欢迎光临徐州金新贝洗涤剂有限公司官网!
行业新闻

03月07日国内PET废塑料市场价格

2017-03-08 点击数:1542

分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 河北
毛瓶片 PET净色毛片 可能混有少量商标和瓶盖,洗后可直接利用,杂质比重不超过5%,不含PVC,水份不超过2%,折率不能低于9折 2500-3000 2500-3000 2800-3300 2500-3000 2600-3100
PET绿色毛片 杂质含量少,简单清洗后可直接利用,水份不超过2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 2600-3100 2600-3100 2900-3400 2500-3000 2600-3100
PET蓝色毛片 杂质含量少,清洗后可直接利用,水份不超过2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 3000-3500 3000-3500 3100-3600 3100-3600 3000-3500
PET三色毛片 杂质含量少,清洗后可直接利用,水份不超过2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 2100-2600 2100-2600 2300-2500 2200-2700 2000-2500
PET杂色毛片 有商标和瓶盖,杂质比重不超过10%,不含PVC,水份不超2%,折率不能低于85 1800-2300 1800-2300 2100-2500 1800-2300 1800-2300
净瓶片 PET透明净片 热水高温洗净,透明白色,无标签,无瓶盖,无杂质,PVC不超过0.05%,水分不超过1%的,1CM左右大小 4300-4600 4400-4600 4200-4700 4000-4500 3800-4300
PET蓝净片 热洗净蓝片,干净无杂质,无水份,PVC含量低于万份之三.可再生吹瓶和拉丝 3900-4400 3900-4400 3800-4300 3600-4200 3500-4000
PET绿净片 干净无杂质,无水份,PVC含量低于万份之三.用于再生吹瓶、纺丝、塑钢带、拉丝 3000-3500 3100-3600 3300-3800 3100-3600 3000-3500
片/膜料 PET透明吸塑片 干净,无杂质,造泡泡料,造粒,或破碎后直接利用,可用于纺丝塑钢带包装瓶吹瓶等用途 4100-4600 4100-4600 4300-4800 4100-4600 4100-4600
PET菲林胶片 电影胶卷菲林片,洗后纺丝有醋酸,注意水份含量,用烧碱处理 2800-3400 2900-3400 3100-3500 2900-3400 2500-3000
PET透明带胶卷膜 造泡泡料或分切后用于包装用 4800-5200 4900-5200 4900-5300 4800-5000 4700-5100
PET印刷卷筒膜 有印刷,干净,无杂质,造泡泡料 3700-4100 3700-4200 3800-4300 3700-4200 3700-4200
其它料 PET白色废丝 造泡料(要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) 3900-4400 3900-4400 4000-4500 3900-4400 3900-4400
PET透明纤维丝 纯透明白色,干净,(要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) 4200-4700 4200-4700 4300-4800 4200-4700 4100-4600
PET扎装白色无纺布 有胶较难处理,最好不要有胶(要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) 4000-4500 4000-4500 4200-4700 4100-4600 4200-4500
PET净色整瓶扎装 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含有15%的水份 3200-3700 3200-3500 3400-3900 3300-3800 3100-3700
PET蓝白色整瓶扎装 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含15%的水分 3600-4100 3600-4100 3800-4300 3600-4100 3600-4100
PET绿色整瓶扎装 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有15%的水份 2900-4300 2900-3400 3100-3600 3100-3600 2900-3400
PET透明瓶胚 PET透明瓶胚,有小印刷 5800-6200 5800-6200 5800-6200 5700-6100 5700-6100
整瓶 PET净色整瓶扎装 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含有15%的水份 4100-4800 4300-4800 4000-4500 3900-4400 3800-4400
PET蓝白色整瓶扎装 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含15%的水分 3600-4100 3600-4100 3300-3500 3200-3700 3200-3500
PET绿色整瓶扎装 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有15%的水份 3400-3900 3400-3900 3100-3600 3100-3500 3100-3500

徐州金新贝洗涤剂有限公司
电话:0516-81311088
QQ:705189426 
传真:0516-81311088
邮箱:116274234@qq.com
地址:江苏省徐州市庆安工业园
版权所有徐州金新贝洗涤剂有限公司 
苏ICP备16026911号  
技术支持:仕德伟科技 友链|深孔加工 |尼龙拉链厂家 |方管机组 |管型母线|仿威图机柜|发电机维修
客服1
客服1
客服2
客服2
客服3
客服3
客服4
客服4
在线客服